| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | Nuevo León | Details | |
| Number of Attempts Allowed? | Antal tillåtna försök? | Details | |
| Number of Installments | Antal avbetalningar | Details | |
| Number of modules per page | Antal moduler per sida | Details | |
| Number of questions per page | Antal frågor per sida | Details | |
| Number of Quiz Attempts | Antal Quizförsök | Details | |
| Number of students per page | Antal elever per sida | Details | |
| Nunavut | Nunavut | Details | |
| Nuoro | Nuoro | Details | |
| Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Barat | Details | |
| Nusa Tenggara Timur | Nusa Tenggara Timur | Details | |
| Nógrád | Nógrád | Details | |
| Oaxaca | Oaxaca | Details | |
| Obwalden | Obwalden | Details | |
| Occidental Mindoro | Occidental Mindoro | Details | |
Export as