| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Papua New Guinean kina | Papua Nya Guinea Kina | Details | |
| Philippine peso | Filippinsk peso | Details | |
| Pakistani rupee | pakistanska rupier | Details | |
| Polish złoty | polskt företag | Details | |
| Transnistrian ruble | Transnistrien rubel | Details | |
| Paraguayan guaraní | Paraguayansk guaraní | Details | |
| Qatari riyal | Qatarisk riyal | Details | |
| Romanian leu | rumänska leu | Details | |
| Serbian dinar | serbisk dinar | Details | |
| Russian ruble | rysk rubel | Details | |
| Rwandan franc | Rwandisk franc | Details | |
| Saudi riyal | saudiska riyal | Details | |
| Solomon Islands dollar | Salomonöarnas dollar | Details | |
| Seychellois rupee | Seychellisk rupier | Details | |
| Sudanese pound | sudanesiskt pund | Details | |
Export as