| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Philippinische Peso | Details | |
| Pakistani rupee | Pakistanische Rupien | Details | |
| Polish złoty | Polnischer Złoty | Details | |
| Transnistrian ruble | Transnistrischer Rubel | Details | |
| Paraguayan guaraní | Paraguayischer Guaraní | Details | |
|
Paraguayan guaraní Paraguayischer Guaraní
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Qatari riyal | Katar-Riyal | Details | |
| Romanian leu | Romänischer Leu | Details | |
| Serbian dinar | Serbischer Dinar | Details | |
| Russian ruble | Russischer Rubel | Details | |
| Rwandan franc | Ruanda-Franc | Details | |
| Saudi riyal | Saudi-Riyal | Details | |
| Solomon Islands dollar | Salomonen-Dollar | Details | |
| Seychellois rupee | Seychellen-Rupie | Details | |
| Sudanese pound | Sudanesischer Pfund | Details | |
| Swedish krona | Schwedische Kronen | Details | |
Export as