| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bhutanese ngultrum | Bhutansk ngultrum | Details | |
| Botswana pula | Botswana pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Vitryska rubel (gammal) | Details | |
| Belarusian ruble | Vitryska rubel | Details | |
| Belize dollar | Belize dollar | Details | |
| Canadian dollar | kanadensisk dollar | Details | |
| Congolese franc | Kongolesisk franc | Details | |
| Swiss franc | schweiziska franc | Details | |
| Chilean peso | chilenska peso | Details | |
| Chinese yuan | kinesiska yuan | Details | |
| Colombian peso | colombianska peso | Details | |
| Costa Rican colón | Costa Rica Colón | Details | |
| Cuban convertible peso | Kubansk konvertibel peso | Details | |
| Cuban peso | Kubansk peso | Details | |
| Cape Verdean escudo | Kap Verdes escudo | Details | |
Export as