| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Czech koruna | Tjeckisk koruna | Details | |
| Djiboutian franc | Djiboutisk franc | Details | |
| Danish krone | danska kronor | Details | |
| Dominican peso | Dominikanska peso | Details | |
| Algerian dinar | algerisk dinar | Details | |
| Egyptian pound | egyptiskt pund | Details | |
| Eritrean nakfa | Eritreansk nakfa | Details | |
| Ethiopian birr | Etiopisk birr | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Fijian dollar | fijianska dollar | Details | |
| Falkland Islands pound | Falklandsöarnas pund | Details | |
| Pound sterling | Pundet | Details | |
| Georgian lari | georgisk lari | Details | |
| Guernsey pound | Guernsey pund | Details | |
| Ghana cedi | Ghana cedi | Details | |
Export as