| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Iranian rial | Iranska rial | Details | |
| Iranian toman | Iransk toman | Details | |
| Icelandic króna | isländska kronor | Details | |
| Jersey pound | Jersey pund | Details | |
| Jamaican dollar | Jamaicansk dollar | Details | |
| Jordanian dinar | jordansk dinar | Details | |
| Japanese yen | japanska yen | Details | |
| Kenyan shilling | Kenyansk shilling | Details | |
| Kyrgyzstani som | Kirgizistan som | Details | |
| Cambodian riel | kambodjansk riel | Details | |
| Comorian franc | Komorisk franc | Details | |
| North Korean won | Nordkoreansk won | Details | |
| South Korean won | Sydkoreansk won | Details | |
| Kuwaiti dinar | Kuwaitisk dinar | Details | |
| Cayman Islands dollar | Caymanöarna dollar | Details | |
Export as