| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana pula | Botswanischer Pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Weißrussischer Rubel | Details | |
| Belarusian ruble | Weißrussischer Rubel | Details | |
| Belize dollar | Belize-Dollar | Details | |
| Canadian dollar | Kanadischer Dollar | Details | |
| Congolese franc | Kongolesischer CFA-Franc BEAC | Details | |
| Swiss franc | Schweizer Franken | Details | |
| Chilean peso | Chilean Peso | Details | |
| Chinese yuan | Chinesischer Yuan | Details | |
| Colombian peso | Kolumbianischer Peso | Details | |
| Costa Rican colón | Costa-Rica-Colón | Details | |
| Cuban convertible peso | Kubanischer Peso convertible | Details | |
| Cuban peso | Kubanischer Peso | Details | |
| Cape Verdean escudo | Kap-Verde-Escudo | Details | |
| Czech koruna | Czeschicher Koruna | Details | |
Export as