| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Djiboutian franc | Dschibuti-Franc | Details | |
| Danish krone | Dänische Kronen | Details | |
| Dominican peso | Dominikanischer Peso | Details | |
| Algerian dinar | Algerischer Dinar | Details | |
| Egyptian pound | Ägyptisches Pfund | Details | |
| Eritrean nakfa | Eritreischer Nakfa | Details | |
| Ethiopian birr | Äthiopischer Birr | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Fijian dollar | Fidschi-Dollar | Details | |
| Falkland Islands pound | Falkland-Pfund | Details | |
| Pound sterling | Pfund Sterling | Details | |
| Georgian lari | Georgischer Lari | Details | |
| Guernsey pound | Guernsey-Pfund | Details | |
| Ghana cedi | Ghanaischer Cedi | Details | |
| Gibraltar pound | Gibraltar-Pfund | Details | |
Export as