| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Iranian toman | Iranische Toman | Details | |
| Icelandic króna | Isländische Krone | Details | |
| Jersey pound | Jersey-Pfund | Details | |
| Jamaican dollar | Jamaikanischer Dollar | Details | |
| Jordanian dinar | Jordanischer Dinar | Details | |
| Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
| Kenyan shilling | Kenia-Schilling | Details | |
| Kyrgyzstani som | Kirgisischer Som | Details | |
| Cambodian riel | Kambodschanischer Riel | Details | |
| Comorian franc | Komoren-Franc | Details | |
| North Korean won | Nordkoreanischer Won | Details | |
| South Korean won | Südkoreanischer Won | Details | |
| Kuwaiti dinar | Kuwait-Dinar | Details | |
| Cayman Islands dollar | Kaiman-Dollar | Details | |
| Kazakhstani tenge | Kasachischer Tenge | Details | |
Export as