| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bangladeshi taka | Taka bangladesí | Details | |
| Bulgarian lev | Lev búlgaro | Details | |
| Bahraini dinar | Dinar de Bahrein | Details | |
| Burundian franc | Burundiko frankoa | Details | |
| Bermudian dollar | Bermudas dolar | Details | |
| Brunei dollar | Brunei-ko dolarea | Details | |
| Bolivian boliviano | Bolivia bolivar | Details | |
| Brazilian real | Real brasileño | Details | |
| Bahamian dollar | Bahametako dolarea | Details | |
| Bitcoin | Bitcoin | Details | |
| Bhutanese ngultrum | Butan ngultrum | Details | |
| Botswana pula | Botswana-ko pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Belarusian ruble (old) | Details | |
| Belarusian ruble | Rublo bielorruso | Details | |
| Belize dollar | Belizeko dolarea | Details | |
Export as