| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Canadian dollar | Dólar canadiense | Details | |
| Congolese franc | Franco congoleño | Details | |
| Swiss franc | Franco suizo | Details | |
| Chilean peso | Peso chileno | Details | |
| Chinese yuan | Yuan chino | Details | |
| Colombian peso | Pesos colombianos | Details | |
| Costa Rican colón | Costa Rica-ko Colon-a | Details | |
| Cuban convertible peso | Kubako peso bilakagarria | Details | |
| Cuban peso | Kubako pesoa | Details | |
| Cape Verdean escudo | Cabo Verdeko escudo-a | Details | |
| Czech koruna | Corona checa | Details | |
| Djiboutian franc | Yibutiako frankoa | Details | |
| Danish krone | Corona danesa | Details | |
| Dominican peso | Peso dominicano | Details | |
| Algerian dinar | Argelino dinar | Details | |
Export as