| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
| Honduran lempira | Lempira hondurarra | Details | |
| Croatian kuna | Kuna croata | Details | |
| Haitian gourde | Haitiko gourdea | Details | |
| Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
| Indonesian rupiah | Rupia indonesia | Details | |
| Israeli new shekel | Israelgo Shequel berria | Details | |
| Manx pound | Manx-go libra | Details | |
| Indian rupee | Rupia india | Details | |
| Iraqi dinar | Iraq-eko dinarea | Details | |
| Iranian rial | Irango riala | Details | |
| Iranian toman | Iraní toman | Details | |
| Icelandic króna | Islandiako korona | Details | |
| Jersey pound | Jersei-go libra | Details | |
| Jamaican dollar | Jamaikako dinarea | Details | |
Export as