| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Jordanian dinar | Jordaniako dinarea | Details | |
| Japanese yen | Yen japonés | Details | |
| Kenyan shilling | Chelín keniano | Details | |
| Kyrgyzstani som | Kyrgyzstan-go som-a | Details | |
| Cambodian riel | Kanboyako riela | Details | |
| Comorian franc | Franko komoriarra | Details | |
| North Korean won | Won norkorearra | Details | |
| South Korean won | Won surcoreano | Details | |
| Kuwaiti dinar | Kuwait-go dinarea | Details | |
| Cayman Islands dollar | Kaiman uharteetako dolarea | Details | |
| Kazakhstani tenge | Kazakhstango tengea | Details | |
| Lao kip | Kip laosiano | Details | |
| Lebanese pound | Libra libanesa | Details | |
| Sri Lankan rupee | Sri Lankako rupia | Details | |
| Liberian dollar | Liberiako dolarea | Details | |
Export as