| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Surinamese dollar | Surimango dolarea | Details | |
| South Sudanese pound | Hegoaldeko Sudango libra | Details | |
| São Tomé and Príncipe dobra | São Tomé eta Príncipe dobra | Details | |
|
São Tomé and Príncipe dobra São Tomé eta Príncipe dobra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Syrian pound | Siriako Libra | Details | |
| Swazi lilangeni | Lilangenia | Details | |
| Thai baht | Baht tailandés | Details | |
| Tajikistani somoni | Tajikistaniko somonia | Details | |
| Turkmenistan manat | Turkmenistan-eko manata | Details | |
| Tunisian dinar | Tunisiako Dinarra | Details | |
| Tongan paʻanga | Tongako Paʻanga | Details | |
| Turkish lira | Lira turca | Details | |
| Trinidad and Tobago dollar | Trinidad y Tobago-ko dolarea | Details | |
|
Trinidad and Tobago dollar Trinidad y Tobago-ko dolarea
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| New Taiwan dollar | Taiwan-go dolare berria | Details | |
| Tanzanian shilling | Tanzaniako Txelina | Details | |
| Ukrainian hryvnia | Grivna ucraniana | Details | |
Export as