| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Polish złoty | Poloniako złoty | Details | |
| Transnistrian ruble | Rublo transnistriarra | Details | |
| Paraguayan guaraní | Guaraní paraguayo; | Details | |
| Qatari riyal | Katargo riyala | Details | |
| Romanian leu | Leu rumano | Details | |
| Serbian dinar | Serbiako dinarea | Details | |
| Russian ruble | Rublo ruso | Details | |
| Rwandan franc | Ruandako frankoa | Details | |
| Saudi riyal | Saudi Riyal | Details | |
| Solomon Islands dollar | Salomon uharteetako dolarea | Details | |
| Seychellois rupee | Seychelense-go rupia | Details | |
| Sudanese pound | Sudango libra | Details | |
| Swedish krona | Peseta | Details | |
| Singapore dollar | Dólar de Singapur | Details | |
| Saint Helena pound | Santa Elenako libra | Details | |
Export as