| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Dominican peso | Peso dominicano | Details | |
| Algerian dinar | Argelino dinar | Details | |
| Egyptian pound | Libra egipcia | Details | |
| Eritrean nakfa | Eritreotako nakfa | Details | |
| Ethiopian birr | Etiopiako birr-a | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Fijian dollar | Fiyietako dolarea | Details | |
| Falkland Islands pound | Malvina uharteetako libra | Details | |
| Pound sterling | Libra esterlina | Details | |
| Georgian lari | Lari georgiarra | Details | |
| Guernsey pound | Guerneseyko libra | Details | |
| Ghana cedi | Ghanako cedi-a | Details | |
| Gibraltar pound | Gibraltarreko libra | Details | |
| Gambian dalasi | Ganbiako dalasia | Details | |
| Guinean franc | Guineako frankoa | Details | |
Export as