| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | Bosnia eta Herzegovinako marko bihurgarria | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina convertible mark Bosnia eta Herzegovinako marko bihurgarria
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Barbadian dollar | Barbados-eko dolarea | Details | |
| Bangladeshi taka | Taka bangladesí | Details | |
| Bulgarian lev | Lev búlgaro | Details | |
| Bahraini dinar | Dinar de Bahrein | Details | |
| Burundian franc | Burundiko frankoa | Details | |
| Bermudian dollar | Bermudas dolar | Details | |
| Brunei dollar | Brunei-ko dolarea | Details | |
| Bolivian boliviano | Bolivia bolivar | Details | |
| Brazilian real | Real brasileño | Details | |
| Bahamian dollar | Bahametako dolarea | Details | |
| Bitcoin | Bitcoin | Details | |
| Bhutanese ngultrum | Butan ngultrum | Details | |
| Botswana pula | Botswana-ko pula | Details | |
| Belarusian ruble (old) | Belarusian ruble (old) | Details | |
Export as